![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vyhľadať ceny PHM na Slovensku
Ceny PHM
... naspäť
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Naposledy pridané
Humor na cestách
|
| Aktuálne ceny PHM v Bulharsku k 04.08.2009 | dátum pridania 04-08-2009 |


![]() Aktuálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Petrol v mestách: | |||||
| Benzin 95 bezolov. | Benzin 96 | Benzin 98 bezolov. | Euro diesel | lpg | |
| Blagojevgrad ul. Sv. Dimit"r Solunski 18 | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,120 BGN
1,084 Eur (32,65 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Gotsje Djelchjev ul. Dunav | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Kjustjendil Izkhod za Sofija | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Dzhjerman | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,010 BGN
0,516 Eur (15,56 SKK) | Burgas zh.k. Slavjejkov | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,120 BGN
1,084 Eur (32,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Primorsko ul. Bjelasitsa 8 | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | Sozopol Mjestnost Tjerjeni | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Pomorije Gl. p"t Varna-Burgas | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Njesjeb"r K-s CHjerno morje | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,120 BGN
1,084 Eur (32,65 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Karnobat | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,120 BGN
1,084 Eur (32,65 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Slivjen ul. D. Pjekhlivanov 13 | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Nova Zagora Izkhod za Radnjevo | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | JAmbol SHosje za Slivjen | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Varna ul. N. Vaptsarov | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,120 BGN
1,084 Eur (32,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | Zl. Pjas"tsi k.k. Zlatni pjas"tsi | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,120 BGN
1,084 Eur (32,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,020 BGN
0,521 Eur (15,71 SKK) | Provadija Industrialna zona JUg | 1,970 BGN
1,007 Eur (30,34 SKK) | 2,030 BGN
1,038 Eur (31,27 SKK) | 2,150 BGN
1,099 Eur (33,11 SKK) | 1,860 BGN
0,951 Eur (28,65 SKK) | 1,030 BGN
0,527 Eur (15,86 SKK) | Varna bul. Vladislavov 256 | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,120 BGN
1,084 Eur (32,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Albjena k.k. Albjena | 1,960 BGN
1,002 Eur (30,19 SKK) | 2,020 BGN
1,033 Eur (31,11 SKK) | 2,140 BGN
1,094 Eur (32,96 SKK) | 1,860 BGN
0,951 Eur (28,65 SKK) | Dobrich bul. Trjeti Mart | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Gjen. Toshjevo Vkhod na Gjen. Toshjevo | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | SHumjen kv. Grivitsa, ul. Gjen. Skobjeljev | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Vjeliki Prjeslav ul. Boris Spirov 47 | 1,960 BGN
1,002 Eur (30,19 SKK) | 2,020 BGN
1,033 Eur (31,11 SKK) | 2,140 BGN
1,094 Eur (32,96 SKK) | 1,860 BGN
0,951 Eur (28,65 SKK) | 1,030 BGN
0,527 Eur (15,86 SKK) | Vratsa ul. Montansko shosje | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | Vidin ul. Mitropolit Kiril | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,120 BGN
1,084 Eur (32,65 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | Bjelogradchik ul. TSar Ivan Sratsimir | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,030 BGN
0,527 Eur (15,86 SKK) | Montana | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Pljevjen ul. Grivishko shosje 1 | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | V. T"rnovo ul. B"lgarija 74 | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Gabrovo Vkhod ot Sjevlijevo | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Lovjech ul. S"jko S"jev | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Plovdiv bul. Vasil Aprilov 74 | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Vjelingrad ul. KHan Asparukh | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Pazzardzhik | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Smoljan kv. Rajkovo | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | Rusje bul. 3-ti mart 21 | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Razgrad na Izkhod za SHumjen | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | Silistra GKPP - Silistra | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | T"rgovishchje bul. 19 januari 5 | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | Sofija ul. Lomsko shosje 226 | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Stara Zagora Izkhod za Burgas | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | KHaskovo Do ts"rkvata Sv. Arkh. Mikhail | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | Dimitrovgrad ul. Dimit"r Blagojev | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | K"rdzhali bul. Bjelomorski | 1,930 BGN
0,987 Eur (29,73 SKK) | 1,990 BGN
1,017 Eur (30,65 SKK) | 2,110 BGN
1,079 Eur (32,50 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) |
| Poznámka: Názvy miest a ulíc sú napísané foneticky, nakoľko sú automaticky prepisované z azbuky do latinky bez použitia diakritiky. | |||||
![]() Maximálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Lukoil v mestách: Acheloj, Asenovgrad, Atia, Ajtos, Baničan, Bansko, Belene, Belica, Belotinci, Bjala Slatina, Bjala, Blagoevgrad, Boasa, Botevgrad, Bratovo, Breznik, Burgas, Burgas, Cap. Andreevo, Čarnobat, Čirpan, Černomorec, Černoočene, Charmanli, Chaskovo, Chepelare, Debelt, Devnja, Dobrič, Dobrinište, Dupnica, Elin Pelin, Gabrovo, General Toševo, Goče Delčev, Gorna Orjachoviza, Ihtiman, Isperih, Jakoruda, Jambol, Joachim Gruevo, Kableškovo, Karlovo, Karnobat, Kazanluk, Kjustendil, Kostenec, Kostinbrod, Kozloduj, Kremikovci, Kuklen, Kulata, Kurdjali, Lesovo, Levski, Ljaskovec, Lom, Loveč, Mezdra, Momin sbor, Montana, Nesebar, Nova Zagora, Oriahovo, Panagjurište, Pavlikeni, Pazardžik, Peštera, Pernik, Petrič, Pirdop, Pleven, Plovdiv, Pravec, Primorsko, Purvomaj, Radnevo, Radomir, Razgrad, Razlog, Russe, Sadievo, Sadovo, Samokov, Sandanski, Satovča, Sevlievo, Silistra, Sliven, Smoljan, Sofia, Sopot, Stara Zagora, Staro Oriahovo, Svoge, Šumen, Targovišťe, Teteven, Tvarditca, Tzarevo, Varna, Veliko Tarnovo, Velingrad, Vetren, Vidin, Vratca, Zlatna Panega |
Benzin 98 bezolovnatý | 2,150 BGN
1,099 Eur (33,11 SKK) | Benzin 95 bezolovnatý | 1,970 BGN
1,007 Eur (30,34 SKK) | Diesel | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) |
![]() Maximálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Eko v mestách: Acheloj, Asenovgrad, Bansko, Blagoevgrad, Burgas, Dimitrovgrad, Dobrič, Gorna Orjachoviza, Goče Delčev, Chaskovo, Ihtiman, Kresna, Kula, Kulata, Kjustendil, Montana, Pazardžik, Pernik, Petrič, Pleven, Plovdiv, Radinovo, Razgrad, Russe, Sevlievo, Šumen, Sliven, Sofia, Stara Zagora, Svilengrad, Svoge, Varna, Veliko Tarnovo |
Benzin 100 bezolovnatý | 2,036 BGN
1,041 Eur (31,36 SKK) |
| Benzin 98 bezolovnatý | 1,952 BGN
0,998 Eur (30,07 SKK) | |
| Benzin 95 bezolovnatý | 1,886 BGN
0,964 Eur (29,04 SKK) | |
| Diesel 0.2 | 1,692 BGN
0,865 Eur (26,06 SKK) | |
| Euro Diesel LS (50)E | 1,831 BGN
0,936 Eur (28,20 SKK) | |
| LPG | 0,962 BGN
0,492 Eur (14,82 SKK) |
| Reakcie na článok | počet príspevkov: 0 |
Odporúčame:
Austria.sk,
Flora.sk,
Hrajte-a-Vyhrajte.sk,
Kvizmajster.sk,
recepty.rezz.eu
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Priemerné ceny PHM v okresoch slovenska, kliknite na mapku | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Reklama

| Aktuálne ceny PHM na Slovensku ![]() |
Aktálne ceny ropy na svetových burzách, po rozkliknutí - celoročné grafy |
![]() | Správy | Čo je čo | Alternatívne zdroje | Legislatíva | Ceny PHM | Register | Kontakt | ![]() | Mapa stránok |