![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vyhľadať ceny PHM na Slovensku
Ceny PHM
... naspäť
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Naposledy pridané
Humor na cestách
|
| Aktuálne ceny PHM v Bulharsku k 11.09.2009 | dátum pridania 11-09-2009 |


![]() Aktuálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Petrol v mestách: | |||||
| Benzin 95 bezolov. | Benzin 96 | Benzin 98 bezolov. | Euro diesel | lpg | |
| Blagojevgrad ul. Sv. Dimit"r Solunski 18 | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 2,190 BGN
1,120 Eur (33,73 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Gotsje Djelchjev ul. Dunav | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Kjustjendil Izkhod za Sofija | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Dzhjerman | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,010 BGN
0,516 Eur (15,56 SKK) | Burgas zh.k. Slavjejkov | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 2,190 BGN
1,120 Eur (33,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Primorsko ul. Bjelasitsa 8 | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | Sozopol Mjestnost Tjerjeni | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Pomorije Gl. p"t Varna-Burgas | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Njesjeb"r K-s CHjerno morje | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 2,190 BGN
1,120 Eur (33,73 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Karnobat | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 2,190 BGN
1,120 Eur (33,73 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Slivjen ul. D. Pjekhlivanov 13 | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Nova Zagora Izkhod za Radnjevo | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | JAmbol SHosje za Slivjen | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Varna ul. N. Vaptsarov | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 2,190 BGN
1,120 Eur (33,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | Zl. Pjas"tsi k.k. Zlatni pjas"tsi | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 2,190 BGN
1,120 Eur (33,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,020 BGN
0,521 Eur (15,71 SKK) | Provadija Industrialna zona JUg | 2,040 BGN
1,043 Eur (31,42 SKK) | 2,100 BGN
1,074 Eur (32,34 SKK) | 2,220 BGN
1,135 Eur (34,19 SKK) | 1,920 BGN
0,982 Eur (29,57 SKK) | 1,030 BGN
0,527 Eur (15,86 SKK) | Varna bul. Vladislavov 256 | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 2,190 BGN
1,120 Eur (33,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Albjena k.k. Albjena | 2,030 BGN
1,038 Eur (31,27 SKK) | 2,090 BGN
1,069 Eur (32,19 SKK) | 2,210 BGN
1,130 Eur (34,04 SKK) | 1,920 BGN
0,982 Eur (29,57 SKK) | Dobrich bul. Trjeti Mart | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Gjen. Toshjevo Vkhod na Gjen. Toshjevo | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | SHumjen kv. Grivitsa, ul. Gjen. Skobjeljev | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Vjeliki Prjeslav ul. Boris Spirov 47 | 2,030 BGN
1,038 Eur (31,27 SKK) | 2,090 BGN
1,069 Eur (32,19 SKK) | 2,210 BGN
1,130 Eur (34,04 SKK) | 1,920 BGN
0,982 Eur (29,57 SKK) | 1,030 BGN
0,527 Eur (15,86 SKK) | Vratsa ul. Montansko shosje | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | Vidin ul. Mitropolit Kiril | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 2,070 BGN
1,058 Eur (31,88 SKK) | 2,190 BGN
1,120 Eur (33,73 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | Bjelogradchik ul. TSar Ivan Sratsimir | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,030 BGN
0,527 Eur (15,86 SKK) | Montana | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Pljevjen ul. Grivishko shosje 1 | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | V. T"rnovo ul. B"lgarija 74 | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Gabrovo Vkhod ot Sjevlijevo | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Lovjech ul. S"jko S"jev | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Plovdiv bul. Vasil Aprilov 74 | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Vjelingrad ul. KHan Asparukh | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Pazzardzhik | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Smoljan kv. Rajkovo | 2,010 BGN
1,028 Eur (30,96 SKK) | 1,900 BGN
0,971 Eur (29,26 SKK) | Rusje bul. 3-ti mart 21 | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Razgrad na Izkhod za SHumjen | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | Silistra GKPP - Silistra | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | T"rgovishchje bul. 19 januari 5 | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | Sofija ul. Lomsko shosje 226 | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | Stara Zagora Izkhod za Burgas | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) | KHaskovo Do ts"rkvata Sv. Arkh. Mikhail | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | Dimitrovgrad ul. Dimit"r Blagojev | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | K"rdzhali bul. Bjelomorski | 2,000 BGN
1,022 Eur (30,80 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 2,180 BGN
1,115 Eur (33,58 SKK) | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,000 BGN
0,511 Eur (15,40 SKK) |
| Poznámka: Názvy miest a ulíc sú napísané foneticky, nakoľko sú automaticky prepisované z azbuky do latinky bez použitia diakritiky. | |||||
![]() Maximálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Lukoil v mestách: Acheloj, Asenovgrad, Atia, Ajtos, Baničan, Bansko, Belene, Belica, Belotinci, Bjala Slatina, Bjala, Blagoevgrad, Boasa, Botevgrad, Bratovo, Breznik, Burgas, Burgas, Cap. Andreevo, Čarnobat, Čirpan, Černomorec, Černoočene, Charmanli, Chaskovo, Chepelare, Debelt, Devnja, Dobrič, Dobrinište, Dupnica, Elin Pelin, Gabrovo, General Toševo, Goče Delčev, Gorna Orjachoviza, Ihtiman, Isperih, Jakoruda, Jambol, Joachim Gruevo, Kableškovo, Karlovo, Karnobat, Kazanluk, Kjustendil, Kostenec, Kostinbrod, Kozloduj, Kremikovci, Kuklen, Kulata, Kurdjali, Lesovo, Levski, Ljaskovec, Lom, Loveč, Mezdra, Momin sbor, Montana, Nesebar, Nova Zagora, Oriahovo, Panagjurište, Pavlikeni, Pazardžik, Peštera, Pernik, Petrič, Pirdop, Pleven, Plovdiv, Pravec, Primorsko, Purvomaj, Radnevo, Radomir, Razgrad, Razlog, Russe, Sadievo, Sadovo, Samokov, Sandanski, Satovča, Sevlievo, Silistra, Sliven, Smoljan, Sofia, Sopot, Stara Zagora, Staro Oriahovo, Svoge, Šumen, Targovišťe, Teteven, Tvarditca, Tzarevo, Varna, Veliko Tarnovo, Velingrad, Vetren, Vidin, Vratca, Zlatna Panega |
Benzin 98 bezolovnatý | 2,150 BGN
1,099 Eur (33,11 SKK) | Benzin 95 bezolovnatý | 1,960 BGN
1,002 Eur (30,19 SKK) | Diesel | 1,870 BGN
0,956 Eur (28,80 SKK) |
![]() Maximálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Eko v mestách: Acheloj, Asenovgrad, Bansko, Blagoevgrad, Burgas, Dimitrovgrad, Dobrič, Gorna Orjachoviza, Goče Delčev, Chaskovo, Ihtiman, Kresna, Kula, Kulata, Kjustendil, Montana, Pazardžik, Pernik, Petrič, Pleven, Plovdiv, Radinovo, Razgrad, Russe, Sevlievo, Šumen, Sliven, Sofia, Stara Zagora, Svilengrad, Svoge, Varna, Veliko Tarnovo |
Benzin 100 bezolovnatý | 2,036 BGN
1,041 Eur (31,36 SKK) |
| Benzin 98 bezolovnatý | 1,952 BGN
0,998 Eur (30,07 SKK) | |
| Benzin 95 bezolovnatý | 1,886 BGN
0,964 Eur (29,04 SKK) | |
| Diesel 0.2 | 1,692 BGN
0,865 Eur (26,06 SKK) | |
| Euro Diesel LS (50)E | 1,831 BGN
0,936 Eur (28,20 SKK) | |
| LPG | 0,962 BGN
0,492 Eur (14,82 SKK) |
| Reakcie na článok | počet príspevkov: 0 |
Odporúčame:
Austria.sk,
Flora.sk,
Hrajte-a-Vyhrajte.sk,
Kvizmajster.sk,
recepty.rezz.eu
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Priemerné ceny PHM v okresoch slovenska, kliknite na mapku | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Reklama

| Aktuálne ceny PHM na Slovensku ![]() |
Aktálne ceny ropy na svetových burzách, po rozkliknutí - celoročné grafy |
![]() | Správy | Čo je čo | Alternatívne zdroje | Legislatíva | Ceny PHM | Register | Kontakt | ![]() | Mapa stránok |