![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vyhľadať ceny PHM na Slovensku
Ceny PHM
... naspäť
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Naposledy pridané
Humor na cestách
|
| Aktuálne ceny PHM v Bulharsku k 18.12.2009 | dátum pridania 18-12-2009 |


![]() Aktuálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Petrol v mestách: | |||||
| Benzin 95 bezolov. | Benzin 96 | Benzin 98 bezolov. | Euro diesel | lpg | |
| Blagojevgrad ul. Sv. Dimit"r Solunski 18 | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Gotsje Djelchjev ul. Dunav | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Kjustjendil Izkhod za Sofija | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Dzhjerman | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,050 BGN
0,537 Eur (16,17 SKK) | Burgas zh.k. Slavjejkov | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Primorsko ul. Bjelasitsa 8 | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | Sozopol Mjestnost Tjerjeni | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Pomorije Gl. p"t Varna-Burgas | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Njesjeb"r K-s CHjerno morje | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Karnobat | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Slivjen ul. D. Pjekhlivanov 13 | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Nova Zagora Izkhod za Radnjevo | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | JAmbol SHosje za Slivjen | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Varna ul. N. Vaptsarov | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | Zl. Pjas"tsi k.k. Zlatni pjas"tsi | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,060 BGN
0,542 Eur (16,33 SKK) | Provadija Industrialna zona JUg | 1,920 BGN
0,982 Eur (29,57 SKK) | 1,980 BGN
1,012 Eur (30,50 SKK) | 2,090 BGN
1,069 Eur (32,19 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,070 BGN
0,547 Eur (16,48 SKK) | Varna bul. Vladislavov 256 | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Albjena k.k. Albjena | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,970 BGN
1,007 Eur (30,34 SKK) | 2,080 BGN
1,063 Eur (32,04 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | Dobrich bul. Trjeti Mart | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Gjen. Toshjevo Vkhod na Gjen. Toshjevo | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | SHumjen kv. Grivitsa, ul. Gjen. Skobjeljev | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Vjeliki Prjeslav ul. Boris Spirov 47 | 1,910 BGN
0,976 Eur (29,42 SKK) | 1,970 BGN
1,007 Eur (30,34 SKK) | 2,080 BGN
1,063 Eur (32,04 SKK) | 1,850 BGN
0,946 Eur (28,49 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Vratsa ul. Montansko shosje | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | Vidin ul. Mitropolit Kiril | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,950 BGN
0,997 Eur (30,03 SKK) | 2,060 BGN
1,053 Eur (31,73 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | Bjelogradchik ul. TSar Ivan Sratsimir | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,070 BGN
0,547 Eur (16,48 SKK) | Montana | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Pljevjen ul. Grivishko shosje 1 | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | V. T"rnovo ul. B"lgarija 74 | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Gabrovo Vkhod ot Sjevlijevo | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Lovjech ul. S"jko S"jev | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Plovdiv bul. Vasil Aprilov 74 | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Vjelingrad ul. KHan Asparukh | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Pazzardzhik | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Smoljan kv. Rajkovo | 1,890 BGN
0,966 Eur (29,11 SKK) | 1,830 BGN
0,936 Eur (28,19 SKK) | Rusje bul. 3-ti mart 21 | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Razgrad na Izkhod za SHumjen | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | Silistra GKPP - Silistra | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | T"rgovishchje bul. 19 januari 5 | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | Sofija ul. Lomsko shosje 226 | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | Stara Zagora Izkhod za Burgas | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) | KHaskovo Do ts"rkvata Sv. Arkh. Mikhail | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | Dimitrovgrad ul. Dimit"r Blagojev | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | K"rdzhali bul. Bjelomorski | 1,880 BGN
0,961 Eur (28,96 SKK) | 1,940 BGN
0,992 Eur (29,88 SKK) | 2,050 BGN
1,048 Eur (31,57 SKK) | 1,840 BGN
0,941 Eur (28,34 SKK) | 1,040 BGN
0,532 Eur (16,02 SKK) |
| Poznámka: Názvy miest a ulíc sú napísané foneticky, nakoľko sú automaticky prepisované z azbuky do latinky bez použitia diakritiky. | |||||
![]() Maximálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Lukoil v mestách: Acheloj, Asenovgrad, Atia, Ajtos, Baničan, Bansko, Belene, Belica, Belotinci, Bjala Slatina, Bjala, Blagoevgrad, Boasa, Botevgrad, Bratovo, Breznik, Burgas, Burgas, Cap. Andreevo, Čarnobat, Čirpan, Černomorec, Černoočene, Charmanli, Chaskovo, Chepelare, Debelt, Devnja, Dobrič, Dobrinište, Dupnica, Elin Pelin, Gabrovo, General Toševo, Goče Delčev, Gorna Orjachoviza, Ihtiman, Isperih, Jakoruda, Jambol, Joachim Gruevo, Kableškovo, Karlovo, Karnobat, Kazanluk, Kjustendil, Kostenec, Kostinbrod, Kozloduj, Kremikovci, Kuklen, Kulata, Kurdjali, Lesovo, Levski, Ljaskovec, Lom, Loveč, Mezdra, Momin sbor, Montana, Nesebar, Nova Zagora, Oriahovo, Panagjurište, Pavlikeni, Pazardžik, Peštera, Pernik, Petrič, Pirdop, Pleven, Plovdiv, Pravec, Primorsko, Purvomaj, Radnevo, Radomir, Razgrad, Razlog, Russe, Sadievo, Sadovo, Samokov, Sandanski, Satovča, Sevlievo, Silistra, Sliven, Smoljan, Sofia, Sopot, Stara Zagora, Staro Oriahovo, Svoge, Šumen, Targovišťe, Teteven, Tvarditca, Tzarevo, Varna, Veliko Tarnovo, Velingrad, Vetren, Vidin, Vratca, Zlatna Panega |
Benzin 98 bezolovnatý | 2,090 BGN
1,069 Eur (32,19 SKK) | Benzin 95 bezolovnatý | 1,920 BGN
0,982 Eur (29,57 SKK) | Diesel | 1,860 BGN
0,951 Eur (28,65 SKK) |
![]() Maximálne ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach siete Eko v mestách: Acheloj, Asenovgrad, Bansko, Blagoevgrad, Burgas, Dimitrovgrad, Dobrič, Gorna Orjachoviza, Goče Delčev, Chaskovo, Ihtiman, Kresna, Kula, Kulata, Kjustendil, Montana, Pazardžik, Pernik, Petrič, Pleven, Plovdiv, Radinovo, Razgrad, Russe, Sevlievo, Šumen, Sliven, Sofia, Stara Zagora, Svilengrad, Svoge, Varna, Veliko Tarnovo |
Benzin 100 bezolovnatý | 2,036 BGN
1,041 Eur (31,36 SKK) |
| Benzin 98 bezolovnatý | 1,952 BGN
0,998 Eur (30,07 SKK) | |
| Benzin 95 bezolovnatý | 1,886 BGN
0,964 Eur (29,04 SKK) | |
| Diesel 0.2 | 1,692 BGN
0,865 Eur (26,06 SKK) | |
| Euro Diesel LS (50)E | 1,831 BGN
0,936 Eur (28,20 SKK) | |
| LPG | 0,962 BGN
0,492 Eur (14,82 SKK) |
| Reakcie na článok | počet príspevkov: 0 |
Odporúčame:
Austria.sk,
Flora.sk,
Hrajte-a-Vyhrajte.sk,
Kvizmajster.sk,
recepty.rezz.eu
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Priemerné ceny PHM v okresoch slovenska, kliknite na mapku | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Reklama

| Aktuálne ceny PHM na Slovensku ![]() |
Aktálne ceny ropy na svetových burzách, po rozkliknutí - celoročné grafy |
![]() | Správy | Čo je čo | Alternatívne zdroje | Legislatíva | Ceny PHM | Register | Kontakt | ![]() | Mapa stránok |