 |
 |
Vyhžada ceny PHM na Slovensku
Diažničné známky
... naspä
Diažničné známky v HU 2022
Diažničné známky SR 2022
Diažničné známky ČR 2022
Diažničné známky AT 2022
Diažničné známky AT 2021
365-dňová diažničná známka SK
Diažničné známky v SR 2018
Diažničné známky v ČR
Diažničné známky AT 2017
Diažničné poplatky v Maďarsku
Diažničné poplatky H 2016
Diažničné známky AT 2016
Diažničné známky SR 2016
Diažničné poplatky H 2015
Diažničné známky AT 2015
Diažničné známky AT 2014
Diažničné poplatky H 2014
Diažničné známky SR 2014
Diažničné poplatky H 2013
Diažničné poplatky DE 2013
Diažničné známky AT 2013
Diažničné známky ČR 2013
Diažničné známky SR 2013
Diažničné poplatky H 2012
Diažničné známky AT 2012
Diažničné známky ČR 2012
Diažničné známky SR 2012
Diažničné poplatky SI 2011
Diažničné známky AT 2011
Diažničné poplatky H 2011
Diažničné známky SR 2011
Diažničné známky ČR 2011
Diažničné poplatky SI 2010
Diažničné poplatky H 2010
Diažničné poplatky PL 2010
Diažničné známky ČR 2010
Diažničné známky AT 2010
Diažničné známky SR 2010
Diažničné poplatky PL 2009
Diažničné poplatky H 2009
Diažničné známky AT 2009
Diažničné poplatky SI 2009
Diažničné známky ČR 2009
Diažničné známky SR 2009
|
Reklama
| Diažničné známky v Českej republike na rok 2009 |
dátum pridania 31-12-2008 |
Diažnice, rýchlostné cesty a cesty pre motorové vozidlá je moné poui po zaplatení poplatku za uívanie diažnice a rýchlostnej cesty. Poplatky platné pre rok 2009.
| Typ diažničnej známky |
Mot. vozidlá do 3,5 t |
|
Mot. vozidlá od 3,5 t do 12,5 t |
|
Mot. vozidlá nad 12 t |
| Ročná |
1 000 Kč |
37,21 |
8 000 Kč |
297,67 |
el. výber mýta |
| Mesačná |
330 Kč |
12,28 |
2 200 Kč |
81,86 |
el. výber mýta |
| Týdňová |
220 Kč |
8,19 |
750 Kč |
27,91 |
el. výber mýta |
Ceny sú prepočítané na EURO podža kurzu ECB k 1.1.2009 (1EUR = 26,875 KČ)
Poplatok sa platí pred pouitím diažnice alebo rýchlostnej cesty motorovým vozidlom. Úhrada sa preukazuje platným dvojdielnym kupónom, ktorého jedna čas je priamo nalepená na vnútornej strane číreho skla predného okna motorového vozidla na pravom dolnom okraji (z pohžadu vodiča tak, aby výhžad vodiča z vozidla bol čo najmenej obmedzený a kupón bol dobre viditežný z vnútornej strany vozidla.
Pouitie spoplatnenej pozemnej komunikácie bez platného 2-dielneho kupónu = pokuta a do výky 5 000,- Kč v blokovom riadení a a do výky 500 000,- Kč v správnom riadení.
Kupóny je moné zakúpi vo vetkých prevádzkach Českej poty, a.s., na čerpacích staniciach pohonných hmôt (ČSPH), najmä na spoplatnenej sieti diažníc a rychlostných komunikácií a pri nájazdoch na tieto komunikácie. Ďalej na diažničných hraničných prechodoch (D 5 - Rozvadov a D 2 - Břeclav).

| Autor: |
Patrik Tuka |
 |
| Reakcie na článok |
počet príspevkov: 37 |
| | 1 | .. bez mena .. | 01-01-2009 | 2:21:21 | | UPRAVTE SI CENNY |
| | 2 | Benzin Team | 01-01-2009 | 21:50:27 | | Ceny v eur sme uz upravili podla aktualneho kurzu ECB. Dakujeme. |
| | 3 | .. bez mena .. | 02-01-2009 | 15:02:11 | | to je sice v poho, ale mate zle uvedene ceny pre jednotlive typy znamok. nemoze byt predsa rocna znamka lacnejsia ako tyzdnova :) |
| | 4 | mi | 02-01-2009 | 15:51:59 | | To boli len roztancovane pismenka pocas oslavy odchodu stareho roku :-)
uz je to v poriadku |
| | 5 | uspora :) | 06-01-2009 | 1:55:36 | | Ak ma niekto zaujem kupit znamku do CR napr na rok odporucam ist kupit do CR.
pre zaujimavost priklad : Na poslednej pumpe v SR smerom po dialnici z BA do Brna cena 49 Eur. Na hranicnom prechode v prvej zmenarni 44 Eur. V poradi druhej zmenarni 40 Eur co sa priblizuje realnej cene v prepocte CZK na EURa teda cca 38-39 Eur.. |
| | 6 | Fero | 07-01-2009 | 9:30:12 | | teraz je cena na dialnici 46 Eur, teda na prvej zmenarni, Povie vam clovek, ze sa inde neda kupit iba u neho :) a kartou sa platit neda - super biznis, ale ak zariskujes a dostanes sa na prvu pumpu shell tak sa da platit kartou a cena je cez stred v banke a je to za 37 Eur :)
|
| | 7 | pepan | 07-01-2009 | 9:40:40 | | no ty brdo.... len to je teda hodne strachu za 300 korun... Jazda na dialnici bez platnej znamky - pokuta na mieste do 5.000,- ceskych kacek, v spravnom riadeni az 100.000,-. Ale biznis maju teda bombovy, recensia, nerecesia.... |
| | 8 | Ado | 27-01-2009 | 15:44:04 | | Neviete niekto do kedy platí česká diažničná známka, či je to tak ako u nás, e do konca Januára? Lebo idem zajtra do Prahy a ak sú také rozdiely, tak by som ju kúpil na prvej Shellke v ČR. |
| | 9 | ponuk | 30-01-2009 | 8:52:31 | | tyzdnova dialnicna znamka pre cechy platna do 6.februara 09 aj s potvrdenkou - cena dohodou, piste na : ponuk@azet.sk |
| | 10 | .. bez mena .. | 12-02-2009 | 7:53:03 | | Upravte ceny na aktuálny kurz! |
| | 11 | moc mudri | 12-02-2009 | 8:47:07 | | 10/ pocuj veduci ty nevies pocitat? Sak cesi maju stale korunu takze ta cena plati a mozes si to vydelit euracmi. |
| | 12 | stefan | 09-05-2009 | 13:26:55 | |
| | 13 | ja | 07-06-2009 | 18:57:01 | | V ktorych krajinach je potrebne mat zaplatenu dilnicnu nalepku na motocykel? Dakujem. |
| | 14 | Mihalko | 23-06-2009 | 22:50:58 | | Zdravim, musim si kupovat dialnicnu znamku v CR ak mam ZTP ? Dikes. |
| | 15 | jozef | 27-06-2009 | 16:17:39 | | ako je to s poplatkami v prípade, ak ahám vozík? |
| | 16 | Mihalko | 28-06-2009 | 12:10:44 | | ...dik za namahu, ale uz sa mi to podarilo zistit. Ak ma osoba vozidlo oznacene logom vozickara a ma pri sebe preukaz ZTP a rozhodnutie zo socialky, dialnicnu nalepku si kupovat NEMUSI ani v Cechach http://www.zavolantem.cz/dalnicni-znamky ani na Slovensku. Bye and Good Luck!!! |
| | 17 | Veronika | 24-07-2009 | 21:35:58 | | Potrebovala by som poradie. Keď si chcem kúpi mesačnú známku tak platí napr. celý august alebo môem kombinova dva mesiace napr. august - september. Ako je to na Slovensku a ako v Čechách? |
| | 18 | Jan | 25-07-2009 | 7:58:03 | | Mesacna znamka nieje na konkretny mesiac, ale plati od datumu vyznaceneho na znamke. Ak ju oznacim 15 augusta, tak bude platit este do polovice septembra. Ine je to u rocnych znamok, ktora je urcena na konkretny rok. |
| | 19 | Laco | 27-07-2009 | 12:01:42 | | Čo sa týka diažničnej nálepky na motocykel, tak som sa s tým stretol akurát v Slovinsku. Keď som si kúpil diažničnú nálepku na auto, dostal som letáčik z pokecom a bolo tam písané aj o motorke, aj s vyznačením kde sa lepí nálepka |
| | 20 | Laco | 27-07-2009 | 12:01:44 | | Čo sa týka diažničnej nálepky na motocykel, tak som sa s tým stretol akurát v Slovinsku. Keď som si kúpil diažničnú nálepku na auto, dostal som letáčik z pokecom a bolo tam písané aj o motorke, aj s vyznačením kde sa lepí nálepka |
| | 21 | Laco | 27-07-2009 | 12:01:44 | | Čo sa týka diažničnej nálepky na motocykel, tak som sa s tým stretol akurát v Slovinsku. Keď som si kúpil diažničnú nálepku na auto, dostal som letáčik z pokecom a bolo tam písané aj o motorke, aj s vyznačením kde sa lepí nálepka |
| | 22 | Lucia | 06-08-2009 | 20:06:27 | | dobry vecer, surne potrebujem poradit. Mam povinnost kupit dialnicnu nalepku v Slovinsku ked som ZTP? Dakujem |
| | 23 | mm | 23-08-2009 | 14:09:08 | | V Slovinsku som bol u asi 5x a vdy som si známku kupoval a dokonca a j na Slovensku a Rakúsku a teraz sa dozvedám,e na SR a CZ sa to nemusí pokiaž je preukázané tlačivom zo sociálky.
Či to akceprujú aj v Rakúsku a Slovinsku to je otázne musela by by tátoinfo vydaná aj v Európskom formáte,lebo Slovinci sú mantáci a zarábajú kde sa len dá. |
| | 24 | Kajko | 25-08-2009 | 9:32:46 | | Diažnica z Kútov do Břeclavi je spoplatnená alebo nie? |
| | 25 | ivan | 25-08-2009 | 20:51:20 | | Kúty - Brodské je slovenska D2
a ptoom az do Breclavi mas cesku D2, takze urcite podla mna ano kupuj znamky aj slovensku aj cesku. |
| | 26 | Juraj SK | 28-08-2009 | 10:48:24 | | Surne potrebujem poradi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam preukaz ZTP. Je nutne si kupova dialničnu znamku v Rakusku ????
DAKUJEM VOPRED :))) |
| | 27 | FERINO | 28-08-2009 | 17:25:27 | | Odkedy do kedy platí ročna znamka v Čechách. Keď si ju kupim v 12/2009 platí aj v roku 2010? |
| | 28 | FERINO | 28-08-2009 | 17:27:45 | | A ked si ju kupim teraz 8/2009 platí mi a do 1/1010? Poradte mi sôrne.Ďakujem. |
| | 29 | FERINO | 28-08-2009 | 17:29:17 | | Samozrejme som myslel do 1/2010, čie LEDEN-2010 |
| | 30 | otázka | 12-09-2009 | 10:49:10 | | Chcel by som vedie, ako je to s diažničnou známkou u nákladného motorového vozidla Praga V3S (eriav), ktorý má celkovú hmotnos do 12t a jeho maximálna rýchlos je 60 km/ hod.
Z toho vyplýva, e vozidlo nemôe jazdi po diažnici, nakožko jeho rýchlos nedosahuje minimálnu povolenú rýchlos 80km/h. Pre mňa je nepochopitežné, aby toto vozidlo, ktoré nemôe jazdi po diažnici, malo na cestách mimo diažnice diažničnú známku.
Počul som,e existujú výnimky na požnohospodárske a pracovné stroje.
Spadá toto vozidlo pod nejakú výnimku a ak áno, tak pod akú?
Vopred ďakujem. |
| | 31 | .. bez mena .. | 28-09-2009 | 19:42:18 | |
| | 32 | zuzu | 22-10-2009 | 12:59:14 | | Ahojte, chcem sa spytat ako je to s kupou ceskej dialnicnej znamky teraz. Kde sa oplati kupit a pod. Chcem len tyzdennu. Vdaka |
| | 33 | .. bez mena .. | 25-03-2010 | 15:09:47 | | uz sa zobudte....cesi maju 10 dnovu a nie tyzdennu...... |
| | 34 | MIKI | 08-07-2010 | 23:01:37 | | Potrebujem poradi či si musím kúpi diažničnú známku v ČR keď som TZP, vozidlo je označené logom vozíčkára podža EU a mám rozhodnutie zo sociálky o kompenzácii. Vďaka. |
| | 35 | .. bez mena .. | 28-09-2010 | 21:07:44 | | Súrne potrebujem vedie, či musim zakúpi diažničnú známku v ČR, ak mám europský preukaz ZP. Diki |
| | 36 | .. bez mena .. | 22-03-2011 | 14:46:19 | | predam cesku 10dnovu dialnicnu znamku oznacenu od 23.3.2011 (od zajtra) tel. 0904332342 |
| | 37 | stevo | 11-11-2013 | 8:57:32 | | Súrne potrebujem vedie, či musim zakúpi diažničnú známku v ČR, ak mám europsky preukaz ZP. Diki |
|
|
Odporúčame:
Austria.sk,
Flora.sk,
Hrajte-a-Vyhrajte.sk,
Kvizmajster.sk,
recepty.rezz.eu
Priemerné ceny PHM
Ceny za 1 liter k 31.07.2022 zdroj USR
| | Nafta: | 1,861 | | Benzin 95: | 1,829 | | Benzin 98: | 2,031 | | LPG: | 0,891 | | CNG: | 1,999 | viac info ... |
|
Priemerné ceny 29.01-04.02.2026 podža Benzin.SK
| | Nafta: | 1,471 | | Benzin 95: | 1,488 | | Benzin 95+: | 1,499 | | Benzin 99+: | 1,613 | | LPG: | 0,639 | | AdBlue: | 0,890 |
|
|
Priemerné ceny PHM v okresoch slovenska, kliknite na mapku |
 |
Reklama

Aktuálne ceny PHM a ropy
Aktuálne ceny PHM na Slovensku
 |
Aktálne ceny ropy na svetových burzách, po rozkliknutí - celoročné grafy
|


Prezrite si zoznam Najdiskutovanejích článkov, kliknutím na predchádzajúci nadpis
Prezrite si zoznam Najčítanejích článkov, kliknutím na predchádzajúci nadpis
Reklama
Značky automobiliek
|
 |
 |