 |
 |
Vyhľadať ceny PHM na Slovensku
Súťaž
... naspäť
Jack Daniel`s narodeniny
Súťaž o lístky na finále drift
Súťaž o lístky - Veľká cena SR
Súťaž o lístky na Majstrovstvá
Súťaž v kreslení 2012
Súťaž v kreslení 2011
Najkrajšie auto 2009
Súťaž o NAJKRAJŠIE AUTO 2009

Naposledy pridané
Partneri
Humor na cestách | Ruský obchodník, obchodujúci vo Švajčiarsku príde do tamojšej banky s požiadavkou požičania peňazí na 1 rok.
- Musím vás upozorniť, pane, že banka za to berie 3 percentá a majetok do zálohy...
- Súhlasím. Do zálohy dávam môj nový Bentley a požičiavam si - sto frankov ...
Úradník sa zadivil, no Švajčiaske banky si vážia klienta a tak bez slova pôžičku vybavili.
O rok príde Rus do banky, vráti stovku s 3 frankami úrokov, vezme Bentley a chce odísť. Úradník nevydrží a spýta sa :
- Prepáčte, pane, u nás si ľudia z celého sveta zvyknú požičiavať milióny frankov!.... povedzte, načo vám bolo 100 frankov ???
- Nanič! ...Viete - bol som rok doma - v Rusku - a kde by som tu našiel za 3 franky na rok tak vynikajúce, strážené parkovisko pre moje Bentley ...??? |  |
|
|
Reklama

| Súťaž o NAJKRAJŠIE AUTO 2009 |
dátum pridania 08-10-2009 |
Napíšte nám značku/typ osobného auta, ktoré považujete za najkrajšie, aké sa pohybuje na našich cestách.
Automobil s najväčším počtom hlasov získa ocenenie našej redakcie vďaka vám - našim čitateľom.
Automobil musí musí byť sériovo vyrábaný a v ponuke predajcov na území Slovenska tento rok.
Súťaž ukončíme 25. novembra 2009. Päť dní pred ukončením súťaže uverejníme zoznam piatich áut, ktoré získali najviac hlasov, aby ste mohli ešte ovplyvniť poradie.
Po ukončení súťaže vylosujeme jedného z čitateľov, ktorý hlasoval za víťazné auto.
SÚŤAŽ SME UKONČILI - výsledky uverejníme v sobotu 28.11.2009.
| Autor: |
|
 |
| Reakcie na článok |
počet príspevkov: 33 |
| | 1 | Pavol | 10-10-2009 | 21:48:23 | | KIA ced |
| | 2 | Ivan | 12-10-2009 | 8:34:15 | | Toyota Avensis |
| | 3 | motorista | 14-10-2009 | 14:40:06 | | že trabant néééé :o) |
| | 4 | Pepe | 15-10-2009 | 19:19:03 | | motorista ty si ale ftipalek. Uz si videl najnovsi trabik? Je celkom cool |
| | 5 | Peter | 19-10-2009 | 9:19:58 | | KIA ced |
| | 6 | steizam | 19-10-2009 | 21:32:28 | | volvo c30 jednoznacne |
| | 7 | palo | 21-10-2009 | 9:09:57 | | musi vyhrat moj dracik - nissan note ! |
| | 8 | krokodil | 27-10-2009 | 9:27:03 | | vw scirocco he he |
| | 9 | Masa | 29-10-2009 | 19:12:56 | | KIA Soul |
| | 10 | Juraj A. | 02-11-2009 | 20:47:28 | | skoda yeti |
| | 11 | rado | 04-11-2009 | 13:45:35 | | honda accord 2009 |
| | 12 | RISO | 05-11-2009 | 20:00:04 | | OPEL ASTRA |
| | 13 | chcelbysomho | 05-11-2009 | 20:43:50 | | Nový Mercedes GLK |
| | 14 | Peter | 07-11-2009 | 20:36:34 | | 13/ mam rad mercedes VITO |
| | 15 | Jeremy | 09-11-2009 | 21:03:53 | | Peugeot 207SW |
| | 16 | .. bez mena .. | 12-11-2009 | 15:28:51 | | Robo - MERCEDES CLS |
| | 17 | patrik | 19-11-2009 | 20:36:43 | | opel insignia 2009 |
| | 18 | Lukáš | 19-11-2009 | 22:58:36 | | Jednoznačne Octavia RS II |
| | 19 | marclucpicard | 20-11-2009 | 23:08:48 | | Mazda 6 |
| | 20 | petokilian | 28-11-2009 | 10:41:53 | | opel astra |
| | 21 | subaru | 13-01-2010 | 12:28:03 | | SUBARU Legacy |
| | 22 | patrik | 30-03-2010 | 9:09:15 | | skoda fabia jednoznacne |
| | 23 | lubo | 04-04-2010 | 10:59:43 | | suzuki swift |
| | 24 | PETER MIŠKOV | 19-04-2010 | 14:13:27 | | JAGUAR XF |
| | 25 | PePo | 06-05-2010 | 13:48:21 | | Mazda 6 |
| | 26 | JANPDLKW | 29-05-2010 | 22:43:17 | | BMW |
| | 27 | .. bez mena .. | 30-05-2010 | 17:46:30 | | NISAN GTR |
| | 28 | tulen | 11-08-2010 | 15:39:19 | | fiat 126 |
| | 29 | Nismo | 20-08-2010 | 22:56:28 | | Nissan Skyline GT-R |
| | 30 | enzo | 29-08-2010 | 10:30:25 | | bugatti veiron |
| | 31 | .. bez mena .. | 06-09-2010 | 15:28:10 | | trabant |
| | 32 | Remek | 07-09-2010 | 7:24:09 | | Kedy uz bude sutaz o najkrajsie auto na rok 2010? |
| | 33 | JK | 24-01-2011 | 13:41:44 | | Chrysler 300C |
|
|
Odporúčame:
Austria.sk,
Flora.sk,
Hrajte-a-Vyhrajte.sk,
Kvizmajster.sk,
recepty.rezz.eu
Priemerné ceny PHM
Ceny za 1 liter k 31.07.2022 zdroj ŠUSR
| | Nafta: | 1,861 € | | Benzin 95: | 1,829 € | | Benzin 98: | 2,031 € | | LPG: | 0,891 € | | CNG: | 1,999 € | viac info ... |
|
Priemerné ceny 30.10-05.11.2026 podľa Benzin.SK
| | Nafta: | 2,020 € | | Benzin 95: | 1,828 € | | Benzin 95+: | 1,841 € | | Benzin 99+: | 2,025 € | | LPG: | 0,904 € |
|
|
Priemerné ceny PHM v okresoch slovenska, kliknite na mapku |
 |
Reklama

Aktuálne ceny PHM a ropy
Aktuálne ceny PHM na Slovensku
 |
Aktálne ceny ropy na svetových burzách, po rozkliknutí - celoročné grafy
|


Prezrite si zoznam Najdiskutovanejších článkov, kliknutím na predchádzajúci nadpis
Prezrite si zoznam Najčítanejších článkov, kliknutím na predchádzajúci nadpis
Reklama
Značky automobiliek
|
 |
 |